31. Muldentallauf Nossen
Gymnasium Nossen
Startzeit | 1.Strecke | 2. Strecke | Altersklassen |
17.50 Uhr | 3 km | wU10/12 mU10/12 | |
17.50 Uhr | 3 km | 6 km | wU14/16 mU14/16 ab W55 ab M70 |
18.00 Uhr | 6 km | 3 km/9 km | wU18/20 WHK bis W50 |
9 km | 6 km/12 km | mU18/20 M60 M65 | |
12 km | 6 km/9 km | MHK bis M55 | |
Meldung bis 17.40 Uhr am Starttag mail: peter.adler.nossen@web.de |