27. Ziegenhainer Auelauf
Sparkassencuplauf 2017
Startort: | Sportplatz Ziegenhain | |||
Startzeit | 1.Strecke | 2. Strecke | Altersklassen männl. | Altersklassen weibl. |
9.45 Uhr | 300 m | Minilauf,Kindergarten (keine Cupwertung) | ||
10.00 Uhr | 6 km | mU18/20; M60; M65 | wU18/20 bis W50 | |
12 km | 6 km | M20 bis M55 | ||
10.05 Uhr | 3 km | mU10 bis mU16; M70 bis M80+ | wU10 bis wU16; W55 bis W70+ | |
Meldung bis 19.09.2017 www.triathlon-service.de (danach und am Starttag mit Nachmeldegebühr) |