23. Heinrich-Zille-Lauf Radeburg
Sparkassencuplauf 2016
Startort: | Sportplatz | ||
Startzeit | 1.Strecke | 2. Strecke | Altersklassen |
9.30 Uhr | 400 m | Bambinilauf (keine Cupwertung) | |
9.40 Uhr | 2,0 km | wU10; wU12; mU10; mU12 | |
9.40 Uhr | 2,0 km | 5,0 km (10.00 Uhr) | wU14; wU16; mU14; mU16 |
10.00 Uhr | 5,0 km | 10,0 km (10.10 Uhr) | wU18/20; WHK bis W65+; ab M70 |
10.10 Uhr | 10,0 km | 5,0 km (10.00 Uhr) | mU18/20; MHK bis M65 |
Voranmeldung bis 28.03.2016 danach und am Starttag mit Nachmeldegebühr |