19. Eierweglauf Seerhausen
Sparkassenlauf 2018
Startort: | Sportplatz Seerhausen | |||||
Startzeit | 1.Strecke | 2. Strecke | Altersklassen männl. | Altersklassen weibl. | ||
18.00 Uhr | 6 km | 2 km (10.05 Uhr) | mU16 | wU16 | ||
6 km | mU18/20; M60 bis M80+ | wU18/20; W50 bis W70+ | ||||
14 km | 6 km | M20 bis M55 | W20 bis W45 | |||
18.05 Uhr | 2 km | mU10 bis mU14 | wU10 bis wU14 | |||
Meldung bis 17.45 Uhr am Starttag mail: dietmar.schwitalla@rezoa.de INFO: www.eierweglauf.rezoa.de |