Coswiger Crosslauf 2025
Badesee Kötitz (Brockwitzer Str. 33, 01640 Coswig)

(Stand 15.04.2025, 17:00Uhr)
Jahrgang 2020 (weiblich)
Platz | Nachname | Vorname | Startnr. |
---|---|---|---|
1. | Terssis | Faienne | 923 |
2. | Heidrich | Kira | 501 |
3. | Wagner | Margo | 884 |
Jahrgang 2020 (männlich)
Platz | Nachname | Vorname | Startnr. |
---|---|---|---|
1. | Köhler | Lennard | 821 |
2. | Lange | Arthur | 504 |
3. | Herrmann | Elias | 502 |
Jahrgang 2019 (weiblich)
Platz | Nachname | Vorname | Startnr. |
---|---|---|---|
1. | Schlitter | Lena | 524 |
2. | Klos | Paula | 515 |
3. | Voigt | Soey | 909 |
Jahrgang 2019 (männlich)
Platz | Nachname | Vorname | Startnr. |
---|---|---|---|
1. | Kirschner | Bennett | 514 |
2. | Schulz | Paul | 527 |
3. | Pieshold | Damian | 521 |
Jahrgang 2018 (weiblich)
Platz | Nachname | Vorname | Startnr. |
---|---|---|---|
1. | Riedrich | Heidi | 246 |
2. | Liebich | Helena | 852 |
3. | Wöhe | Ella | 248 |
Jahrgang 2018 (männlich)
Platz | Nachname | Vorname | Startnr. |
---|---|---|---|
1. | Meißner | Vincent | 2 |
2. | Hruschka | Ragnar | 535 |
3. | Bräsel | Tim | 530 |
Jahrgang 2017 (weiblich)
Platz | Nachname | Vorname | Startnr. |
---|---|---|---|
1. | Kemp | Eleonor | 211 |
2. | Graumüller | Kati | 558 |
3. | Opitz | Louise | 127 |
Jahrgang 2017 (männlich)
Platz | Nachname | Vorname | Startnr. |
---|---|---|---|
1. | Wilhelm | Jakob | 758 |
2. | Pirger | Lukas | 804 |
3. | Frase | August | 53 |
Jahrgang 2016 (weiblich)
Platz | Nachname | Vorname | Startnr. |
---|---|---|---|
1. | Liebung | Trixi | 302 |
2. | Wittwer | Nova | 225 |
3. | Rapp | Ida | 224 |
Jahrgang 2016 (männlich)
Platz | Nachname | Vorname | Startnr. |
---|---|---|---|
1. | Kleber | Richard | 879 |
2. | Schreiber | Thore | 154 |
3. | Richert | Paul | 932 |
Jahrgang 2015 (weiblich)
Platz | Nachname | Vorname | Startnr. |
---|---|---|---|
1. | Wirker | Katharina | 629 |
2. | Klengler | Karline | 613 |
3. | Kombrink | Irma | 229 |
Jahrgang 2015 (männlich)
Platz | Nachname | Vorname | Startnr. |
---|---|---|---|
1. | Kohler | Carl | 174 |
2. | Güttler | Felix | 797 |
3. | Seidler | Felix | 940 |
Jahrgang 2014 (weiblich)
Platz | Nachname | Vorname | Startnr. |
---|---|---|---|
1. | Lieske | Clara | 633 |
2. | Schneider | Frieda | 747 |
3. | Hofmann | Charlotte | 351 |
Jahrgang 2014 (männlich)
Platz | Nachname | Vorname | Startnr. |
---|---|---|---|
1. | Weiß | Julius | 240 |
2. | Berger | Julius | 946 |
3. | Wodriok | Benett | 962 |
Jahrgang 2013 (weiblich)
Platz | Nachname | Vorname | Startnr. |
---|---|---|---|
1. | Otto | Amelie | 936 |
2. | Zenker | Dorothea Elisabeth | 33 |
3. | Hasse | Miriam | 641 |
Jahrgang 2013 (männlich)
Platz | Nachname | Vorname | Startnr. |
---|---|---|---|
1. | Schneider | Linus | 31 |
2. | Schade | Raphael | 647 |
3. | Meuche | Ben | 30 |
Jahrgang 2012 (weiblich)
Platz | Nachname | Vorname | Startnr. |
---|---|---|---|
1. | Reiche | Rosalie | 938 |
2. | Lässig | Hanna | 655 |
3. | Gräßler | Helene | 652 |
Jahrgang 2012 (männlich)
Platz | Nachname | Vorname | Startnr. |
---|---|---|---|
1. | Gehrke | Bradley | 432 |
2. | Faulhaber | Moritz | 650 |
3. | Roßberg | Fiete Ramon | 36 |
Jahrgang 2011 (weiblich)
Platz | Nachname | Vorname | Startnr. |
---|---|---|---|
1. | Kappler | Florentine | 452 |
2. | Lipsky | Mara | 667 |
3. | Frenzel | Alexa | 665 |
Jahrgang 2011 (männlich)
Platz | Nachname | Vorname | Startnr. |
---|---|---|---|
1. | Blechinger | Finn | 487 |
2. | Leukert | Tobias | 488 |
3. | Sobainsky | Danny | 459 |
Jahrgang 2010 (weiblich)
Platz | Nachname | Vorname | Startnr. |
---|---|---|---|
1. | Müller | Gloria | 897 |
2. | Stetter | Keira | 40 |
3. | Nicolaus | Mathilde | 971 |
Jahrgang 2010 (männlich)
Platz | Nachname | Vorname | Startnr. |
---|---|---|---|
1. | Reiche | Cornelius | 675 |
2. | Böhme | Levi | 831 |
3. | Bräsel | Emil | 672 |
Jahrgang 2009-2007 (weiblich)
Platz | Nachname | Vorname | Startnr. |
---|---|---|---|
1. | Otto | Cheyenne | 957 |
2. | Hilbig | Jennifer | 490 |
3. | Voß | Mara | 968 |
Jahrgang 2009-2007 (männlich)
Platz | Nachname | Vorname | Startnr. |
---|---|---|---|
1. | Rudolph | Tim | 974 |
2. | Riemer | Jonathan | 678 |
3. | Dietrich | Leon | 380 |
Ergebnisse gesamt
