28. Meißner Handicaplauf
Stadion Heiliger Grund Meißen, Goethestraße
Startzeit | 1.Strecke | 2. Strecke | Altersklassen |
18.00 Uhr | 4 km | wU14/16 mU14/16 | |
4 km | 10 km | wU18/20 ab W60 ab M70 | |
10 km | 4 km | mU18/20 WHK bis W55 MHK bis M65 | |
Meldung bis 17.45 Uhr am Starttag Info: www.svelbland.de mail: vdheinrich@yahoo.de | |||
Handicapwertung: Nur auf der 10-km-Strecke > > Laufzeit (in Sekunden) plus Größe (in cm) | |||
dividiert durch Alter (in Jahren) plus Gewicht (in kg) | |||
Cupwertung: In den jeweiligen Altersklassen ab W+M U14/16 nach Zeit und Platzierung |